Fecha | 23/04/3020 |
Revista | Euro Surveill |
Título | Coronavirus disease (COVID-19): a scoping review |
Autor / País Link | Lv, M. et al. /China, Suiza y Canadá http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.es.2020.25.15.2000125 |
Objetivo | Ayudar a identificar las brechas de investigación relacionadas con esta nueva enfermedad viral y proponer recomendaciones para futuras investigaciones sobre COVID-19. |
Descripción | Revisión de alcance (Scoping review). Métodos: se realizó una búsqueda sistemática de MEDLINE a través de PubMed, Embase, Web of Science, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wanfang Data y China Biology Medicine (CBM) el 27 de febrero de 2020. Así como en en revistas de enfermedades infecciosas seleccionadas y web oficiales. Se Incluyó toda la literatura relacionada con COVID-19 publicada en inglés y chino entre el 1 de diciembre de 2019 y el 6 de febrero de 2020 sin restricciones y se excluyeron los informes de noticias que no se publicaron en revistas científicas y los artículos en los que no pudimos acceder al texto completo a pesar de contactar a los autores. Se realizó un análisis descriptivo de las características de la literatura incluida y se siguieron los criterios de la lista de verificación PRISMA-ScR. Resultados: se identificaron en las bases de datos 1.511 registros, 280 de los cuales fueron excluidos como duplicados e identificaron 42 artículos adicionales; tras filtrar por el título y abstract se incluyeron un total de 249 artículos en la revisión.
Conclusiones de los autores: esta revisión de alcance muestra el estado de la literatura relacionada con COVID-19 al 6 de febrero de 2020. El número de artículos en este campo ha aumentado constantemente desde que el brote se hizo evidente. Sin embargo, los tipos de estudios carecían de diversidad, especialmente los estudios clínicos. Se necesita más investigación clínica, pero en la pandemia global en rápida evolución, alentamos a los investigadores a revisar continuamente la última literatura, tener en cuenta las últimas pruebas disponibles y evitar el trabajo superpuesto, y mejorar la evidencia para el desarrollo de guías de práctica clínica y las políticas de salud pública. |